১২V ২৪V অ্যাড্রেসেবল RGBIC WS2811 ড্রিম কালার LED স্ট্রিপ
| প্রকার | ৩০ এলইডি/মিটার | ৬০ এলইডি/মিটার | ৯০ এলইডি/মিটার |
| আইসি | WS2811 সম্পর্কে | WS2811 সম্পর্কে | WS2811 সম্পর্কে |
| পিসিবি প্রস্থ | ১০ মিমি | ১০ মিমি | ১৫ মিমি |
| আদর্শ দৈর্ঘ্য | ৫ মিটার/রোল | ৫ মিটার/রোল | ৫ মিটার/রোল |
| পিসিবি রঙ | সাদা/কালো | সাদা/কালো | সাদা/কালো |
| ভোল্টেজ | ডিসি১২ভি~ডিসি২৪ভি | ||
| ওয়াটস | ৯ ওয়াট/মিটার | ১৪.৪ ওয়াট/মি | ২৪ ওয়াট/মিটার |
| কাটা | প্রতি 3 LED | প্রতি 3 LED | প্রতি 3 LED |
| শেষ | ১৫ সেমি জেএসটি সংযোগকারী | ১৫ সেমি জেএসটি সংযোগকারী | ১৫ সেমি জেএসটি সংযোগকারী |
| প্যাকেজ | ৫ মি/রিল | ৫ মি/রিল | ৫ মি/রিল |
| ওজন (IP20) | ০.২ কেজি রিল | ০.২ কেজি রিল | ০.২ কেজি রিল |
| ওজন (IP65) | ০.৪ কেজি রিল | ০.৪ কেজি রিল | ০.৪ কেজি রিল |
| ওজন (IP67) | ০.৬ কেজি রিল | ০.৬ কেজি রিল | ০.৬ কেজি রিল |
| কাজের তাপমাত্রা | -২০~+৪০°℃ | -২০~+৪০°℃ | -২০~+৪০°℃ |
| পাটা | ৩ বছর | ৩ বছর | ৩ বছর |
| OEM পণ্য | হাঁ | হাঁ | হাঁ |
| OEM প্যাকেজ | হাঁ | হাঁ | হাঁ |
| লিড টাইম | সর্বোচ্চ ৭ দিন | সর্বোচ্চ ৭ দিন | সর্বোচ্চ ৭ দিন |
| বিতরণ করুন সময় | ৩-৫ দিন | ৩-৫ দিন | ৩-৫ দিন |
এই আইটেম সম্পর্কে




OEM পরিষেবা
আমাদের কারখানার সবচেয়ে অসাধারণ ক্ষমতা হল আমাদের গ্রাহকদের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় LED আলো তৈরি করা। আমরা অনেক LED আলো তৈরি করেছি যা অন্যান্য কারখানা করতে পারে না বা করে না। আমরা আপনার আলো ব্যবস্থার জন্য সম্পূর্ণ সমাধানও সরবরাহ করতে পারি।






